Ramzan timing Fiqh Hanafi & Jafria
![]() |
Sehr-o-Iftar Time (Hanafi) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
7:21 pm | 3:13 am | ![]() | 18 June | 1 |
7:21 pm | 3:13 am | ![]() | 19 June | 2 |
7:22 pm | 3:13 am | ![]() | 20 June | 3 |
7:22 pm | 3:13 am | ![]() | 21 June | 4 |
7:22 pm | 3:13 am | ![]() | 22 June | 5 |
7:22 pm | 3:14 am | ![]() | 23 June | 6 |
7:22 pm | 3:14 am | ![]() | 24 June | 7 |
7:23 pm | 3:14 am | ![]() | 25 June | 8 |
7:23 pm | 3:15 am | ![]() | 26 June | 9 |
7:23 pm | 3:15 am | ![]() | 27 June | 10 |
7:23 pm | 3:15 am | ![]() | 28 June | 11 |
7:23 pm | 3:16 am | ![]() | 29 June | 12 |
7:23 pm | 3:16 am | ![]() | 30 June | 13 |
7:23 pm | 3:17 am | ![]() | 01 July | 14 |
7:23 pm | 3:17 am | ![]() | 02 July | 15 |
7:23 pm | 3:18 am | ![]() | 03 July | 16 |
7:23 pm | 3:19 am | ![]() | 04 July | 17 |
7:22 pm | 3:19 am | ![]() | 05 July | 18 |
7:22 pm | 3:20 am | ![]() | 06 July | 19 |
7:22 pm | 3:21 am | ![]() | 07 July | 20 |
7:22 pm | 3:21 am | ![]() | 08 July | 21 |
7:22 pm | 3:22 am | ![]() | 09 July | 22 |
7:21 pm | 3:23 am | ![]() | 10 July | 23 |
7:21 pm | 3:24 am | ![]() | 11 July | 24 |
7:21 pm | 3:24 am | ![]() | 12 July | 25 |
7:21 pm | 3:25 am | ![]() | 13 July | 26 |
7:20 pm | 3:26 am | ![]() | 14 July | 27 |
7:20 pm | 3:27 am | ![]() | 15 July | 28 |
7:19 pm | 3:28 am | ![]() | 16 July | 29 |
7:19 pm | 3:29 am | ![]() | 17 July | 30 |
![]() |
Sehr-o-Iftar Time (Jafari) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
07:31 pm | 03:03 am | ![]() | 18 June | 1 |
07:31 pm | 03:03 am | ![]() | 19 June | 2 |
07:32 pm | 03:03 am | ![]() | 20 June | 3 |
07:32 pm | 03:03 am | ![]() | 21 June | 4 |
07:32 pm | 03:03 am | ![]() | 22 June | 5 |
07:32 pm | 03:04 am | ![]() | 23 June | 6 |
07:32 pm | 03:04 am | ![]() | 24 June | 7 |
07:33 pm | 03:04 am | ![]() | 25 June | 8 |
07:33 pm | 03:05 am | ![]() | 26 June | 9 |
07:33 pm | 03:05 am | ![]() | 27 June | 10 |
07:33 pm | 03:05 am | ![]() | 28 June | 11 |
07:33 pm | 03:06 am | ![]() | 29 June | 12 |
07:33 pm | 03:06 am | ![]() | 30 June | 13 |
07:33 pm | 03:07 am | ![]() | 01 July | 14 |
07:33 pm | 03:07 am | ![]() | 02 July | 15 |
07:33 pm | 03:08 am | ![]() | 03 July | 16 |
07:33 pm | 03:09 am | ![]() | 04 July | 17 |
07:32 pm | 03:09 am | ![]() | 05 July | 18 |
07:32 pm | 03:10 am | ![]() | 06 July | 19 |
07:32 pm | 03:11 am | ![]() | 07 July | 20 |
07:32 pm | 03:11 am | ![]() | 08 July | 21 |
07:32 pm | 03:12 am | ![]() | 09 July | 22 |
07:31 pm | 03:13 am | ![]() | 10 July | 23 |
07:31 pm | 03:14 am | ![]() | 11 July | 24 |
07:31 pm | 03:14 am | ![]() | 12 July | 25 |
07:31 pm | 03:15 am | ![]() | 13 July | 26 |
07:30 pm | 03:16 am | ![]() | 14 July | 27 |
07:30 pm | 03:17 am | ![]() | 15 July | 28 |
07:29 pm | 03:18 am | ![]() | 16 July | 29 |
07:29 pm | 03:19 am | ![]() | 17 July | 30 |
No comments:
Post a Comment